В таблице представлены вузы, реализующие подготовку специалистов по геоинформационному профилю следующих направлений: Информационные системы и технологии, Картография и геоинформатика, Сервис, География.
Edu | Univ | Level | City |
---|---|---|---|
Картография и геоинформатика | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | Бакалавр, магистр | Москва |
Информационные системы и технологии | Сибирский Федеральный Университет | Бакалавр | Красноярск |
Картография и геоинформатика | Астраханский государственный университет | Бакалавр | Астрахань |
Картография и геоинформатика | Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского | Бакалавр | Саратов |
Прикладная геоматика | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | Магистр | Якутск |
Картография и геоинформатика | Башкирский государственный университет | Бакалавр | Уфа |
Картография и геоинформатика | Казанский (Приволжский) федеральный университет | Бакалавр | Казань |
Картография и геоинформатика | Кубанский государственный университет | Бакалавр | Краснодар |
Картография и геоинформатика | Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева | Бакалавр | Саранск |
Картография и геоинформатика | Московский государственный университет геодезии и картографии | Бакалавр, магистр | Москва |
Картография и геоинформатика | Пермский государственный национальный исследовательский университет | Бакалавр | Пермь |
Картография и геоинформатика | Санкт-Петербургский государственный университет | Бакалавр, магистр | Санкт-Петербург |
Картография и геоинформатика | Северо-Кавказский федеральный университет | Бакалавр | Ставрополь |
Картография и геоинформатика | Сибирский государственный университет геосистем и технологий | Бакалавр | Новосибирск |
Картография и геоинформатика | Тюменский государственный университет | Бакалавр | Тюмень |
Картография и геоинформатика | Удмуртский государственный университет | Бакалавр | Ижевск |
Информационные системы и технологии | Уфимский государственный авиационный технический университет | Бакалавр, магистр | Уфа |
Информационные системы и технологии | Томский политехнический университет | Бакалавр, магистр | Томск |
Информационные системы и технологии | Тюменский государственный нефтегазовый университет | Магистр | Тюмень |
Геоинформационные системы в геологоразведке | Российский Государственный Геологоразведочный Университет | Бакалавр | Москва |
Информационные системы и технологии | Уральский Федеральный Университет | Бакалавр | Екатеринбург |
Информационные системы и технологии | Мурманский государственный технический университет | Бакалавр | Мурманск |
Информационные системы и технологии | Университет ИТМО | Магистр | Санкт-Петербург |
Сервис | Российский государственный университет туризма и сервиса | Бакалавр | Москва |
Информационные системы и технологии | Уральский государственный горный университет | Бакалавр | Екатеринбург |
Информационные системы и технологии | Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I | Магистр | Санкт-Петербург |
География глобальных изменений и геоинформационные технологии | Высшая школа экономика | Бакалавр | Москва |
География. Управление низкоуглеродным развитием | Высшая школа экономики | Магистр | Москва |
В случае некорректного отображения таблиц на мобильных устройствах нажмите Выйти из мобильной версии.