В каталоге представлены российские и зарубежные программные решения для работы с геоданными двух категорий: Полнофункциональные ГИС и Веб-ГИС.
Продукт | Категория | Разработчик | Страна, город |
ГИС-АБП | Многокомпонентная ГИС | Автоматизация бизнес-процессов | Россия, Санкт-Петербург |
EasyMap | Настольная ГИС | Lutum+Tappert | Германия |
Spatial Manager | Полнофункциональная настольная ГИС | Opencartis | Испания, дистрибьюторы в России |
Cadenza | Многокомпонентная ГИС | disy | Германия |
LIDS | Многокомпонентная ГИС | Asseco Group | Германия |
НАША ГИС | Многокомпонентная ГИС | СибГеоПроект | Россия, Тюмень |
СИТИ-Маркет | Настольная ГИС для геомаркетинга | ЭРМА СОФТ | Россия, Москва |
Smallworld | Многокомпонентная ГИС | Grid Solutions, GE | США |
24гео | Многокомпонентная ГИС | ТОРИНС | Россия, Красноярск |
Tactician One | Полнофункциональная настольная ГИС | Tactician Corporation | США |
TopoL xT | Полнофункциональная настольная ГИС | Topol | Чехия |
NextGIS | Многокомпонентная ГИС | NextGIS | Россия, Москва |
Geobuilder | Многокомпонентная ГИС | Геокибернетика | Россия, Москва |
Map Suite GIS Editor | Многокомпонентная ГИС | ThinkGeo | США |
NETCAD GIS | Многокомпонентная ГИС | netcad | Турция |
Manifold System | Многокомпонентная ГИС | Manifold Software Limited | Китай, Гонконг |
Cadcorp SIS | Полнофункциональная настольная ГИС | Cadcorp | Великобритания |
TatukGIS | Полнофункциональная настольная ГИС | TatukGIS Sp. | Польша |
Maptitude Geographic Information System | Полнофункциональная настольная ГИС | Caliper | США |
Galigeo Enterprise | Настольная ГИС для геомаркетинга | Galigeo | Франция |
Global Mapper | Настольная ГИС с картографическим уконом | Blue Marble Geographic | США, дистрибьюторы в России |
GeoMedia | Полнофункциональная настольная ГИС | HEXAGON Geospatial | Швеция, дистрибьюторы в России |
Geocad Systems Enterprise Edition | Многокомпонентная ГИС кадастрового назначения | ГЕОКАД плюс | Россия, Новосибирск |
ГеоГраф | Полнофункциональная настольная ГИС | Центр Геоинформационных Исследований | Россия, Москва |
SuperGIS | Многокомпонентная ГИС | Supergeo | Китай, Тайвань |
MosMap | Многокомпонентная ГИС | MosMap | Россия, Москва |
ГИС «Терра» | Полнофункциональная настольная ГИС | ПК «ГЕО» | Россия, Калуга |
QGIS | ГИС с открытым исходным кодом | Мировое сообщество | Мировое сообщество |
SAGA | ГИС с открытым исходным кодом | SAGA User Group Association | Мировое сообщество |
GRASS GIS | ГИС с открытым исходным кодом | Мировое сообщество | Мировое сообщество |
gvSIG | ГИС с открытым исходным кодом | gvSIG Association | Мировое сообщество |
ГИС Панорама | Многокомпонентная ГИС | КБ Панорама | Россия, Москва |
ГИС Zulu | Полнофункциональная настольная ГИС | Политерм | Россия, Санкт-Петербург |
ArcGIS | Многокомпонентная ГИС | Esri | США, дистрибьюторы в России |
Аксиома.ГИС | Полнофункциональная настольная ГИС | ЭСТИ | Россия, Москва |
ИнГЕО | Многокомпонентная ГИС | ЦСИ ИНТЕГРО | Россия, Уфа |
AutoCAD Map 3D | Многокомпонентная ГИС | Autodesk | США, дистрибьюторы в России |
Bentley Map | Многокомпонентная ГИС | Bently | США, дистрибьюторы в России |
Mapinfo | Многокомпонентная ГИС | Pitney Bowes | США, дистрибьюторы в России |
Продукт | Назначение | Разработчик | Страна, город |
ZapMapIt | Веб-ГИС для визуализации пространственных данных | ZapMapIt | OpenStreetMap Project |
FlexGIS | Веб-ГИС для визуализации пространственных данных | ГИС Интеллидженс | Россия |
indiemapper | Веб-ГИС для визуализации и анализа пространственных данных | axismaps | США |
uGeo Platform | Веб-ГИС для геомаркетинговых исследований | Urbistat | Италия |
MapLarge | Веб-ГИС для визуализации, хранения, анализа и управления пространственными данными | MapLarge | США |
QGIS Cloud | Веб-ГИС для визуализации и хранения пространственных данных | Sourcepole | Швейцария |
Tactician Online | Веб-ГИС для визуализации и анализа пространственных данных | Tactician Corporation | США |
kepler | Веб-ГИС для визуализации и анализа больших по объему пространственных данных | kepler | США |
RusGIS | Веб-ГИС для визуализации, хранения, анализа и управления пространственными данными | Ростелеком | Россия, Москва |
maps4news | Веб-ГИС для визуализации пространственных данных | MapCreator | США |
Mapbusinessonline | Веб-ГИС для визуализации, хранения, анализа и управления пространственными данными | Программные технологии | Россия, Таганрог |
GeoMOOSE | Библиотека для создания Веб-ГИС | GeoMOOSE | Мировое сообщество |
MapBuilder.net | Библиотека для создания Веб-ГИС | Mashup Technologies | США |
GeoNode | Приложение для создания Веб-ГИС порталов | OSGeo | Мировое сообщество |
Cartaro | Приложение для создания Веб-ГИС порталов | geOps | Германия |
Mapbender3 | Приложение для создания Веб-ГИС порталов | OSGeo | Мировое сообщество |
Leaflet | Библиотека для создания Веб-ГИС | Vladimir Agafonkin | Украина |
Modest Maps | Библиотека для создания Веб-ГИС | Modest Maps | США |
OpenLayers | Библиотека для создания Веб-ГИС | OSGeo | Мировое сообщество |
Kartograph | Библиотека для создания Веб-ГИС | Gregor Aisch | США |
Geomajas | Библиотека для создания Веб-ГИС | Geomajas | Мировое сообщество |
GEO Generator | Веб-ГИС для визуализации, хранения, анализа и управления пространственными данными | Business Geografic | Франция |
Spectrum Platform | Веб-ГИС для визуализации, хранения, анализа и управления пространственными данными | Pitney Bowse | США, дилеры в России |
GIS Cloud | Веб-ГИС для визуализации, хранения, анализа и управления пространственными данными | GIS Cloud | Великобритания |
PolicyMap | Веб-ГИС основа для визуализации, анализа и доступа к пространственным данным | PolicyMap | США |
CubeWerx Stratos | Веб-ГИС для визуализации и редактирования пространственных данных | CubeWerx | Канада |
Azimap | Веб-ГИС для визуализации и анализа пространственных данных | Azimap | Великобритания, Ирландия |
ГИС ППР «РАКУРС» | Веб-ГИС для визуализации пространственных данных | Неолант | Россия, Москва |
CoGIS | Веб-ГИС на базе ArcGIS for Server для визуализации, хранения и управления пространственными данными | Дата Ист | Россия, Новосибирск |
World Map Kit Online | Веб-ГИС для визуализации пространственных данных | ThinkGeo | США |
Cadcorp Web Map | Веб-ГИС для визуализации пространственных данных | Cadcorp | Великобритания |
nextgis.com | Веб-ГИС для визуализации, хранения и управления пространственными данными | NextGIS | Россия, Москва |
Web-сервисы RUMAP | Веб-сервис доступа к пространственным данным | Геоцентр-Консалтинг | Россия, Москва |
Mapbox | Веб-сервис для визуализации пространственных данных | Mapbox | США |
EverGIS | Веб-ГИС для визуализации, хранения, анализа и управления пространственными данными | EVERPOINT | Россия, Москва |
SmartLoc Retail | Веб-ГИС для геомаркетинговых исследований | SMARTLOC | Россия, Москва |
Geomatrix | Веб-ГИС для геомаркетинговых исследований | RILOS | Россия, Москва |
REGIOGRAPH | Веб-ГИС для геомаркетинговых исследований | GfK | Германия, представитель в России |
Geointellect | Веб-ГИС для геомаркетинговых исследований | Центр Пространственных Исследований | Россия, Санкт-Петербург |
MAGISTRO | Веб-ГИС для геомаркетинговых исследований | МАГАЗИН МАГАЗИНОВ | Россия, Москва |
GeoMixer | Веб-ГИС для визуализации, хранения и редактирования пространственных данных | СКАНЭКС |
Россия, Москва |
ORBISMap | Веб-ГИС для визуализации, хранения и управления пространственными данными | ORBIS | Россия, Калуга |
GeoMeta | Веб-ГИС для визуализации, хранения и управления пространственными данными | Джемс Девелопмент | Россия, Омск |
Геоаналитика | Веб-ГИС для визуализации, хранения и управления пространственными данными | Совзонд | Россия, Москва |
Наша ГИС | Веб-ГИС для визуализации, хранения и управления пространственными данными | СИБГЕОПРОЕКТ | Россия, Тюмень |
Carto | Веб-ГИС для визуализации, анализа и хранения пространственных данных | CartoDB | Испания, США |
Геопортал Регион | Веб-ГИС для визуализации, хранения и управления пространственными данными | КБ Панорама | Россия, Москва |
ArcGIS Online | Веб-ГИС для визуализации, анализа и хранения пространственных данных | Esri | США |
EOS Vision | Веб-ГИС для визуализации, анализа и хранения пространственных данных | Earth Observing System | Украина, США |