Коммерчески распространяемые данные
Company | Data Type | Data Sets | Link |
---|---|---|---|
Ракурс | Снимки | Космические снимки SIIS, РКС, HEAD | Ссылка |
СКАНЭКС | Снимки | Космические снимки MAXAR, Airbus, SIIS, РКС | Ссылка |
AOI, POI, население, трафик, индексы | Численность населения, домохозяйств по домам, оценка трафика, POI партнерские программы с сотовыми операторами, ОФД, поисковиками и др. Данные по РФ, странам СНГ. | Ссылка | |
КБ Панорама | Карты | Цифровые карты | Ссылка |
NextGIS | POI, AOI, рельеф | Векторные данные из OpenStreetMap. Рельеф на основе данных ALOS. Жилые многоквартирные дома из проекта «Реформа ЖКХ». | Ссылка |
ДубльГИС (2ГИС) | AOI, POI, карты | Данные об организациях и гео-объектах на интерактивных картах в РФ и ещё 11 странах | Ссылка |
SmartLoc | Население, трафик | Численность населения до дома, пешеходный, автомобильный трафик | Ссылка |
В случае некорректного отображения таблиц на мобильных устройствах нажмите Выйти из мобильной версии.