Слияния и поглощения, стратегические партнёрства и консорциумы являются частью привычных во всем мире бизнес-процессов. В каких-то странах эти процессы более заметны, где-то, как, например, в России — менее. Проект GISGeo собрал статистику слияний и поглощений рынка геоинформационных технологий с 2001 по сентябрь 2020 года.
Источниками информации о сделках послужили новостные релизы, записи в истории компаний, базы данных (например, Crunchbase). Проанализированные нами базы данных, в том числе коммерческие, не всегда содержат актуальную и полную информацию. Мы также не можем претендовать на полный охват всех сделок. Информация ранее 2001 года плохо поддаётся поиску, поэтому временные рамки исследования ограничены последними 20 годами.
Мы проанализировали более 500 сделок на рынке и отобрали 207 для статистического анализа. В отобранные сделки включены только слияния и поглощения компаний, профиль деятельности которых непосредственно связан с геоинформационными технологиями (дистанционное зондирование, геодезия, картография, разработка ГИС, навигация и т.п.). В анализ не включены сделки, в рамках которых геоинформационные компании приобретали поставщиков или производителей не отраслевой продукции (например, финансовых услуг, выплавки стали и т.п.).
Поглощаемая компания |
Покупатель | Год | Поглощаемая компания |
Покупатель | Год |
nFrames (SURE) | Esri | 2020 | Airborne Hydrography | Hexagon | 2013 |
HALIS | Surveying And Mapping | 2020 | Devex | Hexagon | 2013 |
Midland GIS Solutions | Surveying And Mapping | 2020 | IQ Irrigation | Trimble | 2013 |
Kuebix | Trimble | 2020 | Rainwave LLC | Trimble | 2013 |
2GIS | Sberbank | 2020 | Coordina | TomTom | 2013 |
Mapillary | 2020 | Waze | 2013 | ||
Routematch Software | Uber | 2020 | Star Net Geomatics | UTEC Survey | 2013 |
Vricon | Maxar Technologies | 2020 | Colorado Surveying Firm | Landpoint | 2013 |
Moovit | Intel | 2020 | MANFRA | Hexagon | 2013 |
FreckleIOT | PlaceIQ | 2020 | LISTECH | Hexagon | 2013 |
Factual | Foursquare | 2020 | Navgeocom | Hexagon | 2013 |
AreaMetrics | Point Inside | 2020 | New River Kinematics | Hexagon | 2013 |
sPARK Parking Technologies | Arrive | 2020 | Trimble MAPS | Trimble | 2013 |
Geoslope | Seequent | 2019 | GTA Geoinformatik | Hexagon | 2012 |
Cityworks | Trimble | 2019 | Everlater | MapQuest | 2012 |
Placed | Foursquare | 2019 | earthmine Inc. | Nokia | 2012 |
Geographica | CARTO | 2019 | SSL | Maxar Technologies | 2012 |
Geomap-Imagis | 1Spatial | 2019 | Thinknear | Telenav | 2012 |
indoo.rs | Esri | 2019 | Geoloqi | Esri | 2012 |
Thermopylae Sciences and Technology | Hexagon Geospatial | 2019 | UpNext | Amazon | 2012 |
Boundless Spatial | Planet | 2018 | GeoTrac | Trimble | 2012 |
Where Is My Train | 2018 | myVR Software | Hexagon | 2012 | |
Geosoft | Seequent | 2018 | Gatewing | Trimble | 2012 |
Bricsys | Hexagon | 2018 | MicroSurvey Software | Hexagon | 2012 |
FeatureX | Orbital Insight | 2018 | Louisiana GIS Firm | Landpoint | 2012 |
ThunderBuild BV | Topcon Positioning Group | 2018 | Gowalla | 2011 | |
Geosys | UrtheCast | 2018 | Integrated Mapping Service | Ubisense | 2011 |
Opto-Tech Srl | FARO | 2018 | EJustice Solutions | Interact Public Safety | 2011 |
Spring Technologies SAS | Hexagon | 2018 | ITIS Holdings | INRIX | 2011 |
Melown Technologies SE | Leica Geosystems | 2019 | Augusta Systems | Intergraph | 2011 |
AutonomouStuff, LLC | Hexagon | 2018 | Arkansas Surveying Firm | Landpoint | 2011 |
iLandMan | P2 Energy Solutions | 2018 | Procedural | Esri | 2011 |
Viewpoint | Trimble | 2018 | Realworld OO Systems Ltd | Ubisense | 2011 |
Leviathan Analytics | Findyr | 2018 | MyTopo | Trimble | 2011 |
AGTEK Development | Hexagon | 2018 | Dynamic Survey Solutions | Trimble | 2011 |
ClearTerra | Esri | 2018 | Lagen Spatial | 1Spatial | 2011 |
ClearEdge3D | Topcon Positioning Systems | 2018 | SPADAC | GeoEye | 2010 |
ARANZ Geo Ltd | Seequent | 2018 | Trapster | Navteq | 2010 |
Micello | HERE Technologies | 2018 | TATA AUTOCOMP Mobility Telematics | Trimble | 2010 |
ATS Advanced Telematic Systems |
HERE Technologies | 2017 | Cengea Solutions | Trimble | 2010 |
MapData | Mapbox | 2017 | Intergraph | Hexagon | 2010 |
Luciad | Hexagon | 2017 | Definiens — Earth Sciences Business Assets | Trimble | 2010 |
10-4 Systems | Trimble | 2017 | InlandGEO | Topcon Positioning Systems | 2010 |
SIRS | CLS Groupe | 2017 | MetaCarta | Nokia | 2010 |
DMTI Spatial | Digital Map Products | 2017 | COADE | Intergraph | 2010 |
Sitemap Limited | 1Spatial | 2017 | Mixer Labs | 2009 | |
DigitalGlobe | Maxar Technologies | 2017 | Placebase | Apple | 2009 |
Terra Bella | Planet | 2017 | TrekServe | Spatial Networks | 2009 |
Idevio | Qlik | 2017 | CALLIDUS Precision Systems GmbH | Trimble | 2009 |
Mirage Technologies | Topcon Corp. | 2016 | TopoSys Topographische Systemdaten | Trimble | 2008 |
indoor.io | Apple | 2016 | RolleiMetric GmbH | Trimble | 2008 |
MAVinci GmbH | Intel | 2016 | 3D Geo | Autodesk | 2008 |
The Radiant Group | DigitalGlobe | 2016 | Sokkia | Topkon | 2008 |
VisionMap | Rafael Advanced Defense Systems | 2016 | Serein Metrology | Hexagon | 2008 |
GISquadrat GmbH | Hexagon | 2016 | Navteq | Nokia | 2008 |
Urban Engines | 2016 | Messtechnik Wetzlar | Hexagon | 2008 | |
Laser Projection Tech | FARO | 2016 | Viewserve | Hexagon | 2008 |
BuildIT Software & Solutions | FARO | 2016 | Surrey Satellite Technology Ltd | Airbus Defence & Space | 2008 |
Multivista Systems | Hexagon | 2016 | Santiago & Cintra Iberica | Hexagon | 2008 |
FleetMatics | Verizon Communications | 2016 | Geo-3D, Inc. | Trimble | 2008 |
AXIO-NET | Trimble | 2016 | HHK Datentechnik | Trimble | 2008 |
Maponics | Pitney Bowes | 2016 | Crain Enterprises | Trimble | 2008 |
p3dsystems | Leica Geosystems | 2016 | NovAtel | Hexagon | 2007 |
Mapkin | MapQuest | 2016 | Elcome Technologies | Hexagon | 2007 |
AICON 3D Systems | Hexagon | 2016 | Mapsolute | Navteq | 2007 |
Forming Technologies | Hexagon | 2016 | Ingenieurburo Breining | Trimble | 2007 |
Sigma Space | Hexagon | 2016 | Gesswein | Hexagon | 2007 |
Nutiteq | CARTO | 2016 | Jingjiang Measuring Tool Company | Hexagon | 2007 |
BestParking | Arrive | 2016 | Tele Atlas | TomTom | 2007 |
SCCS | Hexagon | 2016 | Horizon Navigation | TomTom | 2007 |
OnDuty | Intergraph | 2015 | Ionic Software | Hexagon | 2007 |
Mapsense | Apple | 2015 | Panoramio | 2007 | |
EcoSys | Hexagon | 2015 | Transmetal | Hexagon | 2007 |
ParkMe | INRIX | 2015 | Earth Resource Mapping — Business | Hexagon | 2007 |
Spatial Dimension Canada | Trimble | 2015 | GAMFI International | Hexagon | 2007 |
HERE Technologies | Consortium Audi, BMW, Mercedes | 2015 | Agatec SAS | Hexagon | 2007 |
BlackBridge | Planet Labs | 2015 | Acquis — Assets | Hexagon | 2007 |
Deimos Imaging | UrtheCast | 2015 | Allen Precision Equipment | Hexagon | 2007 |
Coherent Navigation | Apple | 2015 | MapInfo | Pitney Bowes | 2007 |
Q-DAS | Hexagon | 2015 | Orbital Optics | Maxar Technologies | 2007 |
Digi-Star | Topcon Positioning Systems | 2015 | Inpho GmbH | Trimble | 2007 |
ARAS 360 Technologies | FARO | 2015 | Svensk ByggnadsGeodesi | Hexagon | 2007 |
kubit | FARO | 2015 | Spacient Technologies | Trimble | 2006 |
deCarta | Uber | 2015 | XYZ Solutions | Trimble | 2006 |
Laser Scan | 1Spatial | 2015 | gate5 | Nokia Maps | 2006 |
MAPS.ME | Mail.Ru Group | 2014 | SketchUp | 2006 | |
WeoGeo | Trimble | 2014 | Quantm International | Trimble | 2006 |
The Omega Group | Trimble | 2014 | XYZs of GPS | Trimble | 2006 |
Medio | HERE Technologies | 2014 | Applied Generics | TomTom | 2006 |
North West Geomatics | Hexagon | 2014 | Vexcel Imaging | Microsoft Corporation | 2006 |
Terra Bella | 2014 | Leica Geosystems | Hexagon | 2005 | |
iLab Sistemas | Hexagon | 2014 | iQvolution | FARO | 2005 |
Arvus | Hexagon | 2014 | Romer | Hexagon | 2004 |
Mintec | Hexagon | 2014 | Pacific Crest Corp | Trimble | 2004 |
GeoDesy and GeoDesy FSO | Trimble | 2014 | Where2 | 2004 | |
SAFEmine | Hexagon | 2014 | ZipDash | 2004 | |
Aibotix | Hexagon | 2014 | Quality Ltda | Hexagon | 2002 |
skobbler | Telenav | 2014 | Xygent | Hexagon | 2002 |
STAR-APIC group | 1Spatial | 2014 | CE Johansson | Hexagon | 2002 |
iMove | Immersive Ventures | 2014 | SpatialMetrix | FARO | 2002 |
BroadMap | Apple | 2013 | Wilcox & Associates | Hexagon | 2001 |
C3 Consulting | Trimble | 2013 | LH Systems | Leica Geosystems | 2001 |
PIXIS | Hexagon | 2013 | ERDAS, Inc | Leica Geosystems | 2001 |
Cyra Technologies, Inc | Leica Geosystems | 2001 |
1. С 2001 по сентябрь 2020 года 207 компаний были поглощены (приобретены на тех или иных условиях). Общее количество покупателей — 58 компаний. Некоторые покупатели в дальнейшем и сами были приобретены.
Общее количество сделок компаний с 2001 по сентябрь 2020 года представлено на диаграмме ниже.
Как видно из диаграммы абсолютным лидером по количеству поглощений является Hexagon (52), за ним следует Trimble (33), с существенным отставанием следует Google (8), FARO (7) и другие компании.
2. Распределение по количеству покупок выглядит таким образом:
Количество покупок | Количество компаний-покупателей |
1 | 27 |
2 | 14 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 5 |
7 | 1 |
8 | 1 |
33 | 1 |
52 | 1 |
3. Больше половины всех сделок на рынке пришлось на 2 компании: Hexagon и Trimble.
4. Динамика процессов поглощений (количество сделок за год) приведена на графике ниже:
5. Более интересной является динамика и доля компаний приобретателей, приведенная на диаграмме ниже.
Заметно, что количество игроков, участвующих в процессах поглощений с каждым годом увеличивается, а два ключевых игрока: Hexagon и Trimble практически завершили активную фазу приобретений.
Какие-либо однозначные выводы пока делать рано. Процессы слияний и поглощений на рынке достаточно активны и очевидно, что не завершены. Наиболее амбициозным игроком, безусловно, выступает Hexagon. В процессе исследования рынка были изучены приобретения многих компаний финансового сектора, ритейла, ТЭК, консалтинга, только в крайне редких случаях они приобретали компании рынка геоматики.