Продукт | Назначение | Данные | Разработчик | Страна, город |
HERE Maps | Картографический сервис | POI, AOI | HERE | Германия |
OpenStreetMap | Картографический проект свободной и бесплатной карты мира. | POI, AOI | OpenStreetMap Community | Весь мир |
Яндекс.Карты | Картографический сервис | POI, маршруты | Яндекс | Россия, Москва |
2ГИС | Картографический онлайн и оффлайн справочник организаций | POI, маршруты | ДубльГИС (2ГИС) | Россия, Новосибирск |
Google Карты | Картографический сервис | POI, маршруты | США | |
Maps.me | Картографический сервис | Маршруты | Mail.Ru Group | Россия |
OsmAnd | Картографический сервис | Маршруты | OsmAnd | Россия |
TomTom | Картографический сервис | Маршруты, трафик | TomTom | Нидерланды |
inkatlas | Сервис для печати карт OSM | - | inkatlas | Россия |
Продукт | Назначение | Данные | Разработчик | Страна, город |
HIGHMAPS | Визуализация данных на картах стран | - | Highsoft | Норвегия |
SAYMON | Визуализация данных системы мониторинга | - | РОССИНО | Россия, Санкт-Петербург |
GeoPopularity™ | Встраиваемые "тепловые" (количественные) карты | POI | AVUXI | Великобритания |
Qlik Sense | Визуализация бизнес-статистики на карте | - | Qlik | США |
Tableau | Построение картограмм | - | Tableau | США |
GeoFlex | Анаморфирование, картография | Демография, POI | Дымшиц и Партнёры | Россия, Москва |
eSpatial | Построение картограмм на основе табличных данных | - | eSpatial | США |
Google Public Data | Построение картограмм | Демография, экономика | США | |
GAPMINDER | Построение картограмм | Демография, экономика | Gapminder | Швеция |
Microreact | Различные визуализационные инструменты | - | Aanensen Research Group | Великобритания |
Copyright © 2015-2018 - При использовании материалов сайта, пожалуйста, сошлитесь на GISGeo